Die MR-kompatiblen Expression Patientenmonitore wurden speziell für die Anwendung in MR-Umgebungen (Magnetresonanz) entwickelt. Mit einer Technologie, die die Funktionalität selbst im schwierigen Umfeld einer MR-Patientenüberwachung aufrechterhält, bieten die Expression Systeme den MR-Assistenten eine größere Flexibilität und eine Leistung, die mit der Überwachung am Krankenbett vergleichbar ist.
Erfahren Sie mehr über unsere MR-kompatiblen Patientenüberwachungssysteme.

| | Expression MR200 | Expression MR400 |
| Produktabbildung | | ![]() |
| |
|
|
| Bildschirm | Integrierter 12,1“-Farb-LCD-Bildschirm (Bildschirmdiagonale 30,7 cm) | Integrierter 15“-LED-Breitbildschirm (Bildschirmdiagonale 38,1 cm) |
| MR-Kompatibilität | 1.500 Gauß | 5.000 Gauß |
| Parameter | Drahtlose EKG-Überwachung | Drahtlose EKG-Überwachung |
| Wichtigste Parameter | Drahtlose EKG-Überwachung 2.0 | Drahtlose EKG-Überwachung 3.0 |
| | Expression IP5 |
| Produktabbildung | ![]() |
| |
|
| Bildschirm | 19“-Farb-LCD-Breitbildschirm (Bildschirmdiagonale 48,3 cm) Touchscreen |
| Besondere Leistungsmerkmale | Drahtlose Kommunikation mit Expression MR-Patientenüberwachungssysteme |
| Optionale Komponenten | Streifenschreiber |

Diese Produkte vertreiben wir über unsere autorisierten Fachhandelspartner.
You are about to visit a Philips global content page
Continue