43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Ambilight-Funktionen |
|
|
|
Ambilight-Version | 3-seitig | 3-seitig | 3-seitig |
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Benutzerinteraktion | SimplyShare | SimplyShare | SimplyShare |
Bildschirmformat-Anpassung |
|
|
|
Einfache Bedienung |
|
|
|
Einfache Installation |
|
|
|
Fernbedienung | mit Sprachsteuerung | mit Sprachsteuerung | mit Sprachsteuerung |
Interactive TV | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
Philips TV Remote App* |
|
|
|
Programm |
|
|
|
Upgradefähige Firmware |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Bildwiedergabeformate |
|
|
|
Musikwiedergabeformate |
|
|
|
Unterstützte Untertitelformate |
|
|
|
Videowiedergabeformate |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Anzeige | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Bildoptimierung |
|
|
|
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 108 cm | 108 cm | 108 cm |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 43 Zoll | No | No |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 43 Zoll | 43 Zoll | 43 Zoll |
Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Verarbeitungsleistung | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | 20 W | 20 W |
Lautsprecherkonfiguration | 2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher | 2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher | 2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher |
Verbesserung der Soundqualität |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr) | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | 2 | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 | 4 |
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
HDCP 2.2 | Ja, auf allen HDMI | Ja, auf allen HDMI | Ja, auf allen HDMI |
HDMI-Funktionen |
|
|
|
Kabellose Verbindung |
|
|
|
Weitere Anschlüsse |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Computereingänge auf allen HDMI |
|
|
|
Videoeingänge auf allen HDMI |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Bleihaltig | Ja* | Ja* | Ja* |
Energieeffizienzklasse | A | A | A |
Energiesparfunktionen |
|
|
|
Jährlicher Energieverbrauch | 104 kWh | 104 kWh | 104 kWh |
Netzstrom | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz | AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz |
Quecksilbergehalt | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Standby-Stromverbrauch | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | N/V | N/V | N/V |
Stromversorgung mit EU-Energie-Label | 71 W | 71 W | 71 W |
Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C | 5 °C bis 35 °C | 5 °C bis 35 °C |
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Mitgelieferte Batterien | 2 AAA-Batterien | 2 AAA-Batterien | 2 AAA-Batterien |
Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Digitales Fernsehen | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-Unterstützung | Ja | Ja | Ja |
MPEG-Unterstützung |
|
|
|
Signalstärkeanzeige | Ja | Ja | Ja |
TV-Programmführer* | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG | 8-Tage-EPG |
Videotext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext | 1.000 Seiten Hypertext |
Videowiedergabe |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Vorderseite des Fernsehers | Hellsilber | Hellsilber | Hellsilber |
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Breite des Standfußes | 600.0 mm | 600.0 mm | 600.0 mm |
Gerätebreite | 964,0 mm | 964,0 mm | 964,0 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 964.0 mm | 964.0 mm | 964.0 mm |
Gerätehöhe | 569,3 mm | 569,3 mm | 569,3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 594.1 mm | 594.1 mm | 594.1 mm |
Gerätetiefe | 74,5 mm | 74,5 mm | 74,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 190.1 mm | 190.1 mm | 190.1 mm |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 13,4 kg | 13,4 kg | 13,4 kg |
Höhe des Standfußes | 24.8 mm | 24.8 mm | 24.8 mm |
Kompatible Wandhalterung | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
Produktgewicht | 9,4 kg | 9,4 kg | 9,4 kg |
Produktgewicht (inkl. Standfuß) | 11.4 kg | 11.4 kg | 11.4 kg |
Tiefe des Standfußes | 190.1 mm | 190.1 mm | 190.1 mm |
Verpackungsbreite | 1070.0 mm | 1070.0 mm | 1070.0 mm |
Verpackungshöhe | 680.0 mm | 680.0 mm | 680.0 mm |
Verpackungstiefe | 150.0 mm | 150.0 mm | 150.0 mm |
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
Speicherkapazität (Flash) | 16 GB* | 16 GB* | 16 GB* |
Vorinstallierte Apps |
|
|
|
43PUS7304/12 | 43PUS7354/12 | 43PUS7394/12 | |
---|---|---|---|
L/R-Kabelanschluss mit Mini-Buchse | Yes | Yes | Yes |
Netzkabel | Yes | Yes | Yes |
Kurzanleitung | Yes | Yes | Yes |
2 AAA-Batterien | Yes | Yes | Yes |
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen | Yes | Yes | Yes |
Standfuß | Yes | Yes | Yes |
Fernbedienung | Yes | Yes | Yes |
YPbPr-Kabel mit Mini-Buchse | Yes | Yes | Yes |